相關文章
Related Articles詳細介紹
LS-6040S雙工位加工中心是目前市場上集切削、鉆孔、攻牙為一體工作效率較快且高精度的機床是由傳統的金屬切削機床-立式加工中心(電腦鑼)衍生出來的占地面積及加工行程較傳統的立式加工中心而言要小,主要用于加工輕小型金屬,不適合重切削配置通常采用夾臂式刀庫或伺服式刀庫。
LS-6040S雙工位加工中心參數:
項目 | 單位 | LS-6040S |
工作臺 | ||
工作臺尺寸(長X寬) | mm | 1070X 600 |
T型槽(槽數X槽寬X槽距) | mm | 3X14X120 |
工作臺最大載重 | kg | 200X2 |
行程 | ||
X軸行程(工作臺左右行程) | mm | 600 |
Y軸行程(工作臺前后行程) | mm | 400 |
Z軸行程(主軸上下行程) | mm | 350 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 170-520 |
主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 420 |
主軸 | ||
主軸錐孔 | BT30 | |
傳動方式 | 直結式 | |
主軸轉數 | r.p.m | 6000/12000 |
主軸電機功率 | kw | 3.7/5.5/7.5 |
進給 | ||
X/Y/Z軸快速移動 | m/min | 48/48/36 |
X/Y/Z軸進給速度 | m/min | 16 |
刀庫 | ||
刀柄形式 | BT30 | |
刀庫容量 | PCS | 16/21 |
刀庫形式 | 夾臂式 | |
換刀時間 | S | 1.6 |
精度 | ||
定位精度 | mm | 士0.01 |
重復定位精度 | mm | 士0.005 |
其他 | ||
控制系統 | 中國臺灣新代/三菱 | |
機床尺寸 | mm | 2000X 2500X 2500 |
機床重量 | 3.5 |
產品咨詢